
Sport Recife
Brazil
Sport Recife Score Centre - Live Sport Recife scores, results, fixtures and stats.
Latest Sport Recife Score
HideSérie A : 2025
HidePos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 27 | 43 | WDWW |
2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 9 | 39 | WDWW |
3 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 18 | 37 | DLWL |
4 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 8 | 33 | WDDW |
5 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 12 | 29 | DLWL |
6 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 2 | 29 | WWWD |
7 | ![]() | 17 | 7 | 7 | 3 | 10 | 28 | WDWL |
8 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | -1 | 27 | LWDW |
9 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | -4 | 27 | LLLL |
10 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 | WDLW |
11 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 | LWDL |
12 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | -4 | 24 | DLWL |
13 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | -6 | 23 | WLLW |
14 | ![]() | 20 | 5 | 7 | 8 | -6 | 22 | DDLL |
15 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | -9 | 21 | DWWL |
16 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 1 | 19 | DLDW |
17 | ![]() | 20 | 3 | 10 | 7 | -6 | 19 | DDLD |
18 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | -23 | 15 | LLWD |
19 | ![]() | 19 | 3 | 6 | 10 | -12 | 15 | LDLL |
20 | ![]() | 18 | 1 | 7 | 10 | -15 | 10 | DDWD |
Squad
HideNo. | Player | Nationality | Born | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
Dênis de Matos | ![]() | 1987 | Goalkeeper | 1.88 m | |
Gabriel Vasconcelos | ![]() | 1992 | Goalkeeper | 1.93 m | |
Caíque França | ![]() | 1995 | Goalkeeper | 1.85 m | |
Davi | ![]() | 2005 | Goalkeeper | ||
Kauã Manoel | ![]() | 2007 | Goalkeeper | ||
Antônio Adriano | ![]() | 2003 | Goalkeeper | ||
João Silva | ![]() | 1999 | Defender | 1.87 m | |
Matheus Alexandre | ![]() | 1999 | Defender | 1.88 m | |
Kevyson | ![]() | 2004 | Defender | 1.78 m | |
Cauã Berrío | ![]() | 2007 | Defender | ||
Igor Cariús | ![]() | 1993 | Defender | 1.82 m | |
Renzo | ![]() | 2001 | Defender | 1.92 m | |
Diogo Hereda | ![]() | 1998 | Defender | 1.78 m | |
Orlando Neto | ![]() | 2005 | Defender | ||
Gabriel Martins Rodrigues | ![]() | 2006 | Defender | ||
Patrick | ![]() | 2005 | Defender | 1.87 m | |
Felype Gabriel | ![]() | 2005 | Defender | ||
Rafael Rafinha | ![]() | 2006 | Defender | ||
Dalbert Chagas Estevão | ![]() | 1993 | Defender | 1.81 m | |
Aderlan | ![]() | 1990 | Defender | 1.8 m | |
Ramon Menezes | ![]() | 1995 | Defender | 1.86 m | |
Lucas Cunha | ![]() | 1997 | Defender | 1.86 m | |
Francisco Chico | ![]() | 1998 | Defender | 1.88 m | |
Rafael Thyere | ![]() | 1993 | Defender | 1.9 m | |
Sérgio Oliveira | ![]() | 1992 | Midfielder | 1.81 m | |
Hyoran Kaue Dalmoro | ![]() | 1993 | Midfielder | 1.74 m | |
Lucas Lima | ![]() | 1990 | Midfielder | 1.76 m | |
Matheus Matheusinho | ![]() | 1998 | Midfielder | 1.64 m | |
Breno | ![]() | 2005 | Midfielder | ||
Ramon | ![]() | 2007 | Midfielder | ||
Marco Polo | ![]() | 2008 | Midfielder | ||
Jefferson Jefinho | ![]() | 2006 | Midfielder | ||
Cláudio Thalis | ![]() | 2005 | Midfielder | 1.64 m | |
Luiz Luizinho | ![]() | 2006 | Midfielder | ||
Vitor Neves | ![]() | 2005 | Midfielder | ||
Adriel | ![]() | 2006 | Midfielder | ||
José Lucas | ![]() | 2008 | Midfielder | ||
Luiz Gago | ![]() | 2005 | Midfielder | ||
Josenildo Dedé | ![]() | 2006 | Midfielder | ||
Fabricio Domínguez | ![]() | 1998 | Midfielder | 1.77 m | |
Christian Rivera | ![]() | 1996 | Midfielder | 1.85 m | |
Riquelme Felipe | ![]() | 2007 | Midfielder | ||
Pedro Augusto | ![]() | 1997 | Midfielder | 1.81 m | |
Eduardo Queiroz | ![]() | 2000 | Midfielder | 1.71 m | |
Rodrigo Atencio | ![]() | 2002 | Forward | 1.75 m | |
Derik Lacerda | ![]() | 1999 | Forward | 1.9 m | |
Gustavo Maia | ![]() | 2001 | Forward | 1.67 m | |
Leonardo Pereira | ![]() | 2000 | Forward | 1.72 m | |
Chrystian Barletta | ![]() | 2001 | Forward | 1.78 m | |
Carlos Alberto | ![]() | 2002 | Forward | 1.79 m | |
Ignacio Ramírez | ![]() | 1997 | Forward | 1.8 m | |
Pedro Rangel | ![]() | 2006 | Forward | ||
Enzo Vágner | ![]() | 2006 | Forward | ||
Riquelmy | ![]() | 2005 | Forward | ||
Micael | ![]() | 2006 | Forward | 1.75 m | |
Kayan | ![]() | 2005 | Forward | 1.73 m | |
Felipe Felipinho | ![]() | 2006 | Forward | 1.82 m | |
Gonçalo Paciência | ![]() | 1994 | Forward | 1.84 m | |
José Romarinho | ![]() | 1994 | Forward | 1.68 m | |
Cristian Ortíz | ![]() | 1992 | Forward | 1.69 m | |
Pablo Teixeira | ![]() | 1992 | Forward | 1.85 m | |
José Roberto | ![]() | 1993 | Forward | 1.8 m |
Top Scorers : 2025
HideCards Shown : 2025
HideFixtures
HideResults
HideAverage Statistics : 2025
HideHome | Away | |
---|---|---|
Goals scored | 0.7 | 0.7 |
Goals conceded | 1.4 | 1.6 |
Time first goal scored | 14 mins | 53 mins |
Time first goal conceded | 48 mins | 35 mins |
Yellow cards | 2.2 | 2.4 |
Red cards | 0 | 0 |
Subs used | 4.9 | 4.9 |
Biggest victory | - | 1-0 |
Biggest defeat | 4-0 | 3-1 |
Match by match performance : 2025
HideLague position analysis
HideDuble result (last 20 games)
HideTme of 1st goal (last 20 games)
HideThis live Sport Recife score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest Sport Recife score can always be found here today at Turboscores, along with essential Sport Recife statistics, news and more. The detailed live score centre gives you more live match details with events including goals, cards substitutions, possession, shots on target, corners, fouls and offsides.